軟管、接頭專業定制—里格值得信賴
網站地圖軟管、接頭專業定制—里格值得信賴
網站地圖當前位置:
產品中心 > 塑膠管 > IPL橡膠管 > 通風、煙氣排吸及汽車尾氣軟管. >內徑 | 螺旋間壁厚 | 螺旋處壁厚 | 耐負壓 | 彎曲半徑 | 重量 | 包裝長度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | mm | mm | bar | mm | kg/m | m |
1" | 25 | 0.8 | 2.5 | 0.25 | 30 | 0.15 | 50 |
* | 30 | 0.8 | 2.6 | 0.25 | 35 | 0.19 | 50 |
1-1/2" | 31.8 | 0.8 | 2.8 | 0.2 | 35 | 0.2 | 50 |
* | 35 | 0.8 | 2.9 | 0.2 | 35 | 0.225 | 50 |
1-1/2" | 38.1 | 0.8 | 3 | 0.2 | 45 | 0.25 | 50 |
1-9/16" | 40 | 0.8 | 3 | 0.2 | 50 | 0.27 | 50 |
* | 45 | 0.8 | 3.1 | 0.2 | 55 | 0.34 | 50 |
2" | 50 | 0.8 | 3.5 | 0.2 | 60 | 0.415 | 50 |
2" | 50.8 | 0.8 | 3.5 | 0.2 | 60 | 0.415 | 50 |
2-3/8" | 60 | 0.8 | 3.6 | 0.16 | 70 | 0.485 | 50 |
2-1/2" | 63.5 | 0.8 | 3.6 | 0.16 | 70 | 0.505 | 50 |
* | 70 | 0.9 | 3.8 | 0.15 | 90 | 0.56 | 50 |
3" | 76.2 | 0.9 | 3.8 | 0.15 | 100 | 0.615 | 50 |
3-1/8" | 80 | 0.9 | 4.3 | 0.15 | 110 | 0.725 | 50 |
* | 90 | 0.9 | 4.5 | 0.14 | 125 | 0.825 | 30 |
4" | 100 | 0.9 | 4.6 | 0.13 | 140 | 0.94 | 30 |
4" | 102 | 0.9 | 4.6 | 0.13 | 140 | 0.94 | 30 |
* | 110 | 1 | 5 | 0.12 | 150 | 1.065 | 30 |
* | 120 | 1 | 5 | 0.1 | 160 | 1.165 | 30 |
5" | 127 | 1 | 5 | 0.1 | 170 | 1.23 | 30 |
* | 130 | 1 | 5 | 0.09 | 170 | 1.26 | 30 |
* | 140 | 1 | 5.1 | 0.09 | 175 | 1.405 | 30 |
6" | 151.5 | 1.1 | 5.2 | 0.08 | 180 | 1.55 | 20 |
6" | 152.4 | 1.1 | 5.3 | 0.08 | 180 | 1.545 | 20 |
* | 160 | 1.1 | 6 | 0.07 | 190 | 1.725 | 20 |
* | 180 | 1.1 | 6 | 0.04 | 300 | 1.94 | 20 |
8" | 200 | 1.1 | 6 | 0.04 | 400 | 2.135 | 20 |
9" | 203.2 | 1.1 | 6 | 0.04 | 400 | 2.135 | 20 |
10" | 250 | 1.2 | 6.8 | 0.04 | 450 | 3.21 | 10 |
12" | 300 | 1.2 | 6.9 | 0.04 | 1000 | 3.895 | 10 |
產品:EL 951 深灰色PVC軟管
品牌:IPL 塑料軟管 通風、煙氣排吸及汽車尾氣軟管
簡介:意大利IPL粉塵管EL 951,用于氣體、煙霧、粉塵、鋸末等細小顆粒的抽吸。
廣州市南沙區 ( 廣東自由貿易試驗區 ) 珠電路69號
復合軟管的優勢與輸油軟管的性能
塑料復合軟管優點與發展歷史
復合軟管的快速發展與定義
國內軟管制作與復合軟管特點
管道完整性管理
國內軟管制作與復合軟管特點
復合軟管材料與防靜電軟管知識
防靜電軟管適用與20世紀的復合軟管
化工軟管作用與輸油復合軟管的物流
復合軟管近年來
我國油氣管道發展展望
國外管道風險評價技術的發展
輸油軟管腐蝕的影響因素分析
分析塑料復合軟管市場
輸油軟管的適用領域及維護事項
復合軟管的耐蝕性及耐高溫性
復合軟管的特殊工藝方法及靜電逸散性能
復合軟管的操作使用要領
化工軟管的關鍵性作用及使用安全可靠
化工軟管的應用領域正在日趨擴大
化工軟管適用、用途、分類、性能優勢
復合軟管安全性能與應用領域分類
輸油軟管特性與復合軟管特點
復合軟管檢查與化工軟管特色