軟管、接頭專業定制—里格值得信賴
網站地圖軟管、接頭專業定制—里格值得信賴
網站地圖產品型號 | 內徑 | 外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 耐負壓 | 彎曲半徑 | 重量 | 包裝長度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N0. | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) |
4176-0856 | 7/8 | 22.2 | 35.1 | 12 | 0.51 | 178 | |||
4176-0857 | 1 | 25.4 | 38.1 | 12 | 0.34 | 203 | |||
4176-0859 | 1 1/8 | 28.6 | 41.4 | 12 | 0.34 | 203 | |||
4176-0861 | 1 1/4 | 31.8 | 44.5 | 9 | 0.34 | 305 | |||
4176-0863 | 1 3/8 | 34.9 | 47.8 | 8 | 0.34 | 305 | |||
4176-0865 | 1 1/2 | 38.1 | 50.8 | 8 | 0.34 | 305 | |||
4176-0867 | 1 5/8 | 41.3 | 54.1 | 7 | 0.24 | 356 | |||
4176-0869 | 1 3/4 | 44.5 | 57.2 | 7 | 0.17 | 381 | |||
4176-0871 | 1 7/8 | 47.6 | 60.5 | 6 | 0.14 | ||||
4176-0872 | 2 | 50.8 | 63.5 | 6 | 0.1 | ||||
4176-0874 | 2 1/4 | 57.2 | 69.9 | 6 | 0.03 | ||||
4176-0875 | 2 3/8 | 60.3 | 73.2 | 6 | |||||
4176-0876 | 2 1/2 | 63.5 | 76.2 | 5 | |||||
4176-0877 | 2 5/8 | 66.7 | 79.5 | 5 | |||||
4176-0878 | 2 3/4 | 69.9 | 82.6 | 4 | |||||
4176-0879 | 2 7/8 | 73 | 85.9 | 4 | |||||
4176-0880 | 3 | 76.2 | 88.9 | 4 | |||||
4176-0883 | 3 1/2 | 88.9 | 101.6 | 3 | |||||
4176-0886 | 4 | 101.6 | 114.3 | 3 |
產品:76W(壁厚冷媒)
品牌:Gates(蓋茨) 工業軟管 船用管
簡介:美國Gates(蓋茨)開放式排水管,用于比75W更高的壓力下開放式排水,及重載船用和靜止引擎的冷卻劑連接。
廣州市南沙區 ( 廣東自由貿易試驗區 ) 珠電路69號
復合軟管的優勢與輸油軟管的性能
塑料復合軟管優點與發展歷史
復合軟管的快速發展與定義
國內軟管制作與復合軟管特點
管道完整性管理
國內軟管制作與復合軟管特點
復合軟管材料與防靜電軟管知識
防靜電軟管適用與20世紀的復合軟管
化工軟管作用與輸油復合軟管的物流
復合軟管近年來
我國油氣管道發展展望
國外管道風險評價技術的發展
輸油軟管腐蝕的影響因素分析
分析塑料復合軟管市場
輸油軟管的適用領域及維護事項
復合軟管的耐蝕性及耐高溫性
復合軟管的特殊工藝方法及靜電逸散性能
復合軟管的操作使用要領
化工軟管的關鍵性作用及使用安全可靠
化工軟管的應用領域正在日趨擴大
化工軟管適用、用途、分類、性能優勢
復合軟管安全性能與應用領域分類
輸油軟管特性與復合軟管特點
復合軟管檢查與化工軟管特色