軟管、接頭專業定制—里格值得信賴
網站地圖軟管、接頭專業定制—里格值得信賴
網站地圖當前位置:
產品中心 > 工業軟管 > Semperflex(森佩富萊) > 食品管 >產品型號 | 內徑 | 外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 耐負壓 | 彎曲半徑 | 重量 | 包裝長度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM4S/SF 1500 | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) |
48811 2560 | 1 | 25 | 37 | 10 | 31.5 | -0.9 | 85 | 1 | 40 |
48811 3260 | 1-1/4 | 32 | 44 | 10 | 31.5 | -0.9 | 105 | 1.25 | 40 |
48811 3865 | 1-1/2 | 38 | 51 | 10 | 31.5 | -0.9 | 120 | 1.45 | 40 |
48811 4070 | 40 | 54 | 10 | 31.5 | -0.9 | 140 | 1.7 | 40 | |
48811 5070 | 50 | 64 | 10 | 31.5 | -0.9 | 160 | 2 | 40 | |
48811 5055 | 2 | 50 | 61 | 10 | 31.5 | -0.9 | 160 | 1.75 | 40 |
48811 5155 | 2 | 50.8 | 62 | 10 | 31.5 | -0.9 | 160 | 1.8 | 40 |
48811 5355 | 53 | 64 | 10 | 31.5 | -0.9 | 170 | 1.9 | 40 | |
56811 6365 | 63.5 | 76.5 | 10 | 31.5 | -0.9 | 210 | 2.35 | 40 | |
56811 6570 | 65 | 79 | 10 | 31.5 | -0.9 | 210 | 2.55 | 40 | |
56811 7575 | 75 | 90 | 10 | 31.5 | -0.9 | 250 | 3.2 | 40 | |
56811 7670 | 3 | 76.2 | 90.2 | 10 | 31.5 | -0.9 | 250 | 3.3 | 40 |
56811 8080 | 80 | 96 | 10 | 31.5 | -0.9 | 260 | 3.65 | 40 | |
56811 1010 | 4 | 102 | 122 | 10 | 31.5 | -0.9 | 330 | 5.5 | 40 |
產品:LM4S / SF 1500 脂肪類食品軟管
品牌:Semperflex(森佩富萊) 工業軟管 食品管
簡介:Semperflex(森佩富萊)脂肪類食品軟管LM4S / SF 1500,用于脂肪類食品的排吸,適用于動植物類的油脂運輸,也適用于食品飲料行業用于運輸牛奶和乳制品
廣州市南沙區 ( 廣東自由貿易試驗區 ) 珠電路69號
復合軟管的優勢與輸油軟管的性能
塑料復合軟管優點與發展歷史
復合軟管的快速發展與定義
國內軟管制作與復合軟管特點
管道完整性管理
國內軟管制作與復合軟管特點
復合軟管材料與防靜電軟管知識
防靜電軟管適用與20世紀的復合軟管
化工軟管作用與輸油復合軟管的物流
復合軟管近年來
我國油氣管道發展展望
國外管道風險評價技術的發展
輸油軟管腐蝕的影響因素分析
分析塑料復合軟管市場
輸油軟管的適用領域及維護事項
復合軟管的耐蝕性及耐高溫性
復合軟管的特殊工藝方法及靜電逸散性能
復合軟管的操作使用要領
化工軟管的關鍵性作用及使用安全可靠
化工軟管的應用領域正在日趨擴大
化工軟管適用、用途、分類、性能優勢
復合軟管安全性能與應用領域分類
輸油軟管特性與復合軟管特點
復合軟管檢查與化工軟管特色