軟管、接頭專業(yè)定制—里格值得信賴
網(wǎng)站地圖軟管、接頭專業(yè)定制—里格值得信賴
網(wǎng)站地圖當(dāng)前位置:
產(chǎn)品中心 > 液壓接頭 > 公制螺紋接頭 >代 號 PART NO. | 螺紋E | 膠 管 HOSE BORE | 管子外徑 | 尺寸 DIMENSIONS | |||||
編織 BRAIDED | 纏繞 SPIRAL | THREADE | 公稱內(nèi)徑 DN | 標(biāo)號DASH | TUBE O.D. | A | C | H | S2 |
20441C-12-04WRW | -- | M12X1.5 | 6 | 04 | 6 | 45.6 | 3.5 | 22 | 17 |
20441C-14-04TRW | -- | M14X1.5 | 6 | 04 | 8 | 44.1 | 3.5 | 20.5 | 19 |
20441C-16-04TRW | -- | M16X1.5 | 6 | 04 | 10 | 44.1 | 4 | 20.5 | 22 |
20441C-16-05TRW | -- | M16X1.5 | 8 | 05 | 10 | 46.2 | 4 | 21.4 | 22 |
20441C-16-06WRW | -- | M16X1.5 | 10 | 06 | 10 | 49.9 | 3.5 | 24.7 | 19 |
20441C-18-06TRW | -- | M18X1.5 | 10 | 06 | 12 | 48.8 | 3 | 23.6 | 22 |
20441C-22-06TRW | -- | M22X1.5 | 10 | 06 | 15 | 49.1 | 4.5 | 23.9 | 27 |
20441C-22-08TRW | 20442C-22-08TRW | M22X1.5 | 12 | 08 | 15 | 61.8 | 4.5 | 25.4 | 27 |
20441C-26-10TRW | 20442C-26-10TRW | M26X1.5 | 16 | 10 | 18 | 73.8 | 4 | 28.5 | 32 |
20441C-30-10TRW | 20442C-30-10TRW | M30X2 | 16 | 10 | 22 | 73.8 | 7 | 28.5 | 36 |
20441C-30-12TRW | 20442C-30-12TRW | M30X2 | 20 | 12 | 22 | 77.1 | 7 | 31.3 | 36 |
20441C-36-16TRW | 20442C-36-16TRW | M36X2 | 25 | 16 | 28 | 89.6 | 6.5 | 33.2 | 41 |
20441C-45-20TRW | 20442C-45-20TRW | M45X2 | 32 | 20 | 35 | 101.7 | 7 | 39.8 | 50 |
20441C-52-24TRW | 20442C-52-24TRW | M52X2 | 40 | 24 | 42 | 117.1 | 8 | 44.4 | 60 |
廣州市南沙區(qū) ( 廣東自由貿(mào)易試驗區(qū) ) 珠電路69號
復(fù)合軟管的優(yōu)勢與輸油軟管的性能
塑料復(fù)合軟管優(yōu)點與發(fā)展歷史
復(fù)合軟管的快速發(fā)展與定義
國內(nèi)軟管制作與復(fù)合軟管特點
管道完整性管理
國內(nèi)軟管制作與復(fù)合軟管特點
復(fù)合軟管材料與防靜電軟管知識
防靜電軟管適用與20世紀(jì)的復(fù)合軟管
化工軟管作用與輸油復(fù)合軟管的物流
復(fù)合軟管近年來
我國油氣管道發(fā)展展望
國外管道風(fēng)險評價技術(shù)的發(fā)展
輸油軟管腐蝕的影響因素分析
分析塑料復(fù)合軟管市場
輸油軟管的適用領(lǐng)域及維護(hù)事項
復(fù)合軟管的耐蝕性及耐高溫性
復(fù)合軟管的特殊工藝方法及靜電逸散性能
復(fù)合軟管的操作使用要領(lǐng)
化工軟管的關(guān)鍵性作用及使用安全可靠
化工軟管的應(yīng)用領(lǐng)域正在日趨擴(kuò)大
化工軟管適用、用途、分類、性能優(yōu)勢
復(fù)合軟管安全性能與應(yīng)用領(lǐng)域分類
輸油軟管特性與復(fù)合軟管特點
復(fù)合軟管檢查與化工軟管特色