軟管、接頭專業定制—里格值得信賴
網站地圖軟管、接頭專業定制—里格值得信賴
網站地圖代 號 PART NO. | 螺紋E | 膠 管 HOSE BORE | 尺寸 DIMENSIONS | ||||
編織 BRAIDED | 纏繞 SPIRAL | THREADE | 公稱內徑 DN | 標號DASH | A | C | S1 |
10711-14-04RW | -- | M14X1.5 | 6 | 04 | 30 | 18 | 17 |
10711-14-06RW | -- | M14X1.5 | 10 | 06 | 29.5 | 18 | 17 |
10711-16-05RW | -- | M16X1.5 | 8 | 05 | 31 | 19 | 17 |
10711-16-05RW | -- | M16X1.5 | 8 | 05 | 31 | 19 | 17 |
10711-18-06RW | -- | M18X1.5 | 10 | 06 | 30.5 | 19 | 19 |
10711-22-08RW | -- | M22X1.5 | 12 | 08 | 34 | 19.5 | 22 |
10711-24-08RW | 10712-24-08RW | M24X1.5 | 12 | 08 | 34.5 | 20 | 24 |
10711-27-10RW | 10712-27-10RW | M27X1.5 | 16 | 10 | 37.5 | 20.5 | 27 |
10711-30-12RW | 10712-30-12RW | M30X1.5 | 20 | 12 | 40 | 23 | 32 |
10711-33-12RW | 10712-33-12RW | M33X2 | 20 | 12 | 43 | 26 | 36 |
10711-39-16RW | 10712-39-16RW | M39X2 | 25 | 16 | 49.7 | 27.5 | 41 |
10711-42-20RW | 10712-42-20RW | M42X2 | 32 | 20 | 50.7 | 28.5 | 46 |
10711-45-20RW | 10712-45-20RW | M45X2 | 32 | 20 | 50.7 | 28.5 | 46 |
廣州市南沙區 ( 廣東自由貿易試驗區 ) 珠電路69號
復合軟管的優勢與輸油軟管的性能
塑料復合軟管優點與發展歷史
復合軟管的快速發展與定義
國內軟管制作與復合軟管特點
管道完整性管理
國內軟管制作與復合軟管特點
復合軟管材料與防靜電軟管知識
防靜電軟管適用與20世紀的復合軟管
化工軟管作用與輸油復合軟管的物流
復合軟管近年來
我國油氣管道發展展望
國外管道風險評價技術的發展
輸油軟管腐蝕的影響因素分析
分析塑料復合軟管市場
輸油軟管的適用領域及維護事項
復合軟管的耐蝕性及耐高溫性
復合軟管的特殊工藝方法及靜電逸散性能
復合軟管的操作使用要領
化工軟管的關鍵性作用及使用安全可靠
化工軟管的應用領域正在日趨擴大
化工軟管適用、用途、分類、性能優勢
復合軟管安全性能與應用領域分類
輸油軟管特性與復合軟管特點
復合軟管檢查與化工軟管特色