軟管、接頭專業(yè)定制—里格值得信賴
網(wǎng)站地圖軟管、接頭專業(yè)定制—里格值得信賴
網(wǎng)站地圖當(dāng)前位置:
產(chǎn)品中心 > 工業(yè)接頭 > RIGFLEX > 低壓接頭 >
![]() |
---|
BSPT 外絲接頭 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型號(hào) | 螺紋E | 軟管內(nèi)徑 HOSE BORE | 尺寸DIMENSIONS | |||
PART NO | THREAD E | 公稱內(nèi)徑DN | 標(biāo)號(hào)DASH | A | C | S1 |
F0-130-02-03 | R1/8"X28 | 5 | 03 | 22 | 10 | 12 |
F0-130-02-04 | R1/8"X28 | 6 | 04 | 22.5 | 10 | 12 |
F0-130-04-04 | R1/4"X19 | 6 | 04 | 27 | 14.5 | 14 |
F0-130-04-05 | R1/4"X19 | 8 | 05 | 25 | 15.4 | 14 |
F0-130-04-06 | R1/4"X19 | 10 | 06 | 27 | 14.5 | 17 |
F0-130-06-04 | R3/8"X19 | 6 | 04 | 27.5 | 15 | 17 |
F0-130-06-05 | R3/8"X19 | 8 | 05 | 26.5 | 15 | 17 |
F0-130-06-06 | R3/8"X19 | 10 | 06 | 27.5 | 15 | 17 |
F0-130-06-08 | R3/8"X19 | 12 | 08 | 30 | 15 | 19 |
F0-130-08-06 | R1/2"X14 | 10 | 06 | 34.5 | 20 | 22 |
F0-130-08-08 | R1/2"X14 | 12 | 08 | 35 | 20 | 22 |
F0-130-08-10 | R1/2"X14 | 6 | 10 | 38 | 20 | 22 |
F0-130-08-12 | R1/2"X14 | 20 | 12 | 38 | 20 | 27 |
F0-130-12-08 | R3/4"X14 | 12 | 08 | 37 | 20 | 27 |
F0-130-12-10 | R3/4"X14 | 16 | 10 | 38 | 20 | 27 |
F0-130-12-12 | R3/4"X14 | 20 | 12 | 38.5 | 20 | 27 |
F0-130-12-16 | R3/4"X14 | 25 | 16 | 39.5 | 20 | 32 |
F0-130-16-12 | R1"X11 | 20 | 12 | 44 | 25.5 | 36 |
F0-130-16-16 | R1"X11 | 25 | 16 | 45 | 25.5 | 36 |
F0-130-20-20 | R1.1/4"X14 | 32 | 20 | 49.5 | 26.5 | 46 |
F0-130-24-24 | R1.1/4"X14 | 40 | 24 | 51.5 | 26.5 | 50 |
F0-130-32-24 | R1.1/2"X14 | 40 | 24 | 57 | 30 | 65 |
F0-130-32-32 | R2"X14 | 50 | 32 | 57 | 30 | 65 |
注:如需SS304材質(zhì)型號(hào)為F0-130S-**-** , 材質(zhì)可選 S:SS304 SS:SS316 C:碳鋼 |
![]() |
---|
NPT外絲接頭 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型號(hào) | 螺紋E | 軟管內(nèi)徑 HOSE BORE | 尺寸DIMENSIONS | |||
PART NO | THREAD E | 公稱內(nèi)徑DN | 標(biāo)號(hào)DASH | A | C | S1 |
F0-156S-02-03 | Z1/8"X27 | 5 | 03 | 22.5 | 10.5 | 12 |
F0-156S-02-04 | Z1/8"X27 | 6 | 04 | 22.5 | 10.5 | 12 |
F0-156S-04-03 | Z1/4"X18 | 5 | 03 | 27.5 | 15 | 17 |
F0-156S-04-04 | Z1/4"X18 | 6 | 04 | 28 | 15 | 17 |
F0-156S-04-05 | Z1/4"X18 | 8 | 05 | 28 | 15 | 17 |
F0-156S-04-06 | Z1/4"X18 | 10 | 06 | 27 | 15 | 17 |
F0-156S-06-04 | Z3/8"X18 | 6 | 04 | 28 | 16 | 19 |
F0-156S-06-05 | Z3/8"X18 | 8 | 05 | 28 | 16 | 19 |
F0-156S-06-06 | Z3/8"X18 | 10 | 06 | 30 | 16 | 19 |
F0-156S-06-08 | Z3/8"X18 | 12 | 08 | 30.5 | 16 | 19 |
F0-156S-08-06 | Z1/2"X14 | 10 | 06 | 34.5 | 19.5 | 22 |
F0-156S-08-08 | Z1/2"X14 | 12 | 08 | 34.5 | 19.5 | 22 |
F0-156S-08-10 | Z1/2"X14 | 16 | 10 | 36 | 19.5 | 22 |
F0-156S-12-08 | Z3/4"X14 | 12 | 08 | 37.5 | 19.5 | 27 |
F0-156S-12-10 | Z3/4"X14 | 16 | 10 | 38 | 19.5 | 27 |
F0-156S-12-12 | Z3/4"X14 | 20 | 12 | 38.5 | 19.5 | 27 |
F0-156S-12-16 | Z3/4"X14 | 25 | 16 | 39.5 | 19.5 | 32 |
F0-156S-16-10 | Z1"X11.5 | 16 | 10 | 45 | 25.5 | 36 |
F0-156S-16-12 | Z1"X11.5 | 20 | 12 | 45 | 25.5 | 36 |
F0-156S-16-16 | Z1"X11.5 | 25 | 16 | 44.5 | 25.5 | 36 |
F0-156S-20-16 | Z1.14"X11.5 | 25 | 16 | 49.5 | 26.5 | 46 |
F0-156S-20-20 | Z1.14"X11.5 | 32 | 20 | 49 | 26.5 | 46 |
F0-156S-24-24 | Z1.12"X11.5 | 40 | 24 | 51 | 27.5 | 50 |
F0-156S-32-32 | Z2"X11.5 | 50 | 32 | 55 | 27.5 | 65 |
注:如需SS316材質(zhì)編碼為F0-156SS-xx-xx , 材質(zhì)可選 S:SS304 SS:SS316 C:碳鋼 |
![]() |
---|
G螺紋外絲接頭 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型號(hào) | 螺紋E | 軟管內(nèi)徑 HOSE BORE | 尺寸DIMENSIONS | |||
PART NO | THREAD E | 公稱內(nèi)徑DN | 標(biāo)號(hào)DASH | A | C | S1 |
F0-126S-02-03 | G1/8"X28 | 5 | 03 | 22 | 10 | 12 |
F0-126S-04-04 | G1/4"X19 | 6 | 04 | 24.5 | 12 | 14 |
F0-126S-06-05 | G3/8"X19 | 8 | 05 | 26 | 13.5 | 17 |
F0-126S-06-06 | G3/8"X19 | 10 | 06 | 27.5 | 13.5 | 17 |
F0-126S-06-08 | G3/8"X19 | 12 | 08 | 26.5 | 16 | 19 |
F0-126S-08-06 | G1/2"X14 | 10 | 06 | 30.5 | 16 | 22 |
F0-126S-08-08 | G1/2"X14 | 12 | 08 | 31 | 17.5 | 22 |
F0-126S-10-08 | G5/8"X14 | 12 | 08 | 32.5 | 17.5 | 24 |
F0-126S-10-10 | G5/8"X14 | 16 | 10 | 33.5 | 18.5 | 24 |
F0-126S-12-08 | G3/4"X14 | 12 | 08 | 35.5 | 18.5 | 27 |
F0-126S-12-10 | G3/4"X14 | 16 | 10 | 37 | 18.5 | 27 |
F0-126S-12-12 | G3/4"X14 | 20 | 12 | 36.5 | 20.5 | 27 |
F0-126S-16-12 | G1"X11 | 20 | 12 | 40.5 | 20.5 | 36 |
F0-126S-16-16 | G1"X11 | 25 | 16 | 41.5 | 20.5 | 36 |
F0-126S-20-16 | G1.1/4"X11 | 25 | 16 | 43.5 | 20.5 | 46 |
F0-126S-20-20 | G1.1/4"X11 | 32 | 20 | 44.5 | 20.5 | 46 |
F0-126S-24-20 | G1.1/2"X11 | 32 | 20 | 49 | 23 | 50 |
F0-126S-24-24 | G1.1/2"X11 | 40 | 24 | 46 | 23 | 50 |
F0-126S-32-32 | G2"X11 | 50 | 32 | 53.5 | 25.5 | 65 |
注:如需SS316材質(zhì)編碼為F0-126SS-xx-xx , 材質(zhì)可選 S:SS304 SS:SS316 C:碳鋼 |
產(chǎn)品:外絲接頭
品牌:RIGFLEX 工業(yè)接頭 低壓接頭
簡介:RIGFLEX外絲接頭,廣泛用于海洋、石油、化工、港口、礦山、汽車、農(nóng)業(yè)、航天工程,工業(yè)建設(shè),城市建設(shè)等連接領(lǐng)域。
廣州市南沙區(qū) ( 廣東自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū) ) 珠電路69號(hào)
復(fù)合軟管的優(yōu)勢(shì)與輸油軟管的性能
塑料復(fù)合軟管優(yōu)點(diǎn)與發(fā)展歷史
復(fù)合軟管的快速發(fā)展與定義
國內(nèi)軟管制作與復(fù)合軟管特點(diǎn)
管道完整性管理
國內(nèi)軟管制作與復(fù)合軟管特點(diǎn)
復(fù)合軟管材料與防靜電軟管知識(shí)
防靜電軟管適用與20世紀(jì)的復(fù)合軟管
化工軟管作用與輸油復(fù)合軟管的物流
復(fù)合軟管近年來
我國油氣管道發(fā)展展望
國外管道風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)技術(shù)的發(fā)展
輸油軟管腐蝕的影響因素分析
分析塑料復(fù)合軟管市場
輸油軟管的適用領(lǐng)域及維護(hù)事項(xiàng)
復(fù)合軟管的耐蝕性及耐高溫性
復(fù)合軟管的特殊工藝方法及靜電逸散性能
復(fù)合軟管的操作使用要領(lǐng)
化工軟管的關(guān)鍵性作用及使用安全可靠
化工軟管的應(yīng)用領(lǐng)域正在日趨擴(kuò)大
化工軟管適用、用途、分類、性能優(yōu)勢(shì)
復(fù)合軟管安全性能與應(yīng)用領(lǐng)域分類
輸油軟管特性與復(fù)合軟管特點(diǎn)
復(fù)合軟管檢查與化工軟管特色